Observaciones
IDA:
Intercambiador - Avda. Marítima -Plaza de España-Avda. Fco. La Roche -
Avda. Anaga -Valleseco - Bufadero - María Jimenez -
Dique del Este - Cueva Bermeja - Darsena Pesquera -
Avda. San Andrés Playa de Las Teresitas.
VUELTA:
Playa de Las Teresitas - Avda. San Andrés - Darsena Pesquera
Cueva Bermeja -Dique del Este - María Jimenez - Bufadero - Valleseco -
Avda. Fco. La Roche -Plaza de España Avda. Marítima Intercambiador.
| | LABORABLES | |
| INTERC. | | TERESITAS |
| 05:15 | | 05:35 |
| 05:50 | | 06:15 |
| 06:10 | | 06:35 |
| 06:25 | | 06:50 |
| 06:40 | | 07:05 |
| 06:50 | | 07:18 |
| 06:58 | | 07:26 |
| 07:06 | | 07:34 |
| 07:14 | | 07:42 |
| 07:22 | | a |
| 07:32 | | 09:00 |
| 07:42 | | Cada 10 min. |
| 08:52 | | 09:12 |
| 08:01 | | 09:24 |
| 08:06 | | 09:34 |
| 08:12 | | 09:45 |
| 08:23 | | 09:59 |
| 08:32 | | 10:09 |
| 08:44 | | 10:20 |
| 08:56 | | 10:30 |
| 09:07 | | 10:43 |
| 09:17 | | 10:57 |
| 09:31 | | 11:10 |
| 09:41 | | 11:15 |
| 09:52 | | a |
| 10:02 | | 13:18 |
| 10:15 | | Cada 10 min. |
| 10:29 | | 13:33 |
| Cada 10 min. | | 13:38 |
| 12:50 | | 13:48 |
| 13:05 | | 13:58 |
| 13:10 | | 14:08 |
| 13:20 | | 14:13 |
| 13:30 | | 14:25 |
| 13:40 | | 14:36 |
| 13:45 | | 14:49 |
| 13:57 | | 15:00 |
| 14:08 | | 15:12 |
| 14:21 | | 15:24 |
| 14:32 | | 15:37 |
| 14:44 | | 15:49 |
| 14:56 | | 16:00 |
| 15:09 | | 16:23 |
| 15:21 | | 16:30 |
| 15:32 | | 16:41 |
| 15:44 | | 16:52 |
| 15:55 | | 17:03 |
| 16:02 | | a |
| 16:13 | | 18:53 |
| 16:24 | | Cada 10 min. |
| 16:35 | | 19:08 |
| 16:45 | | a |
| 16:55 | | 20:08 (1) |
| 17:05 | | Cada 10 min. |
| a | | 20:18 (1) |
| 18:25 | | 20:23 (1) |
| Cada 10 min. | | 20:34 (1) |
| 18:40 | | 20:43 (1) |
| a | | 20:48 (1) |
| 19:50 | | 20:58 (1) |
| Cada 10 min. | | 21:08 (1) |
| 19:55 | | 21:23 (1) |
| 20:06 | | 21:34 (1) |
| 20:15 | | 21:49 (1 ) |
| 20:20 | | 21:57 (1) |
| 20:30 | | 22:09 (1) |
| 20:40 | | 22:30 (1) |
| 20:55 | | 23:05 (1) |
| 21:06 | | 23:25 (1) |
| 21:21 | | |
| 21:29 | | |
| 21:41 | | |
| 22:00 | | |
| 22:35 | | |
| 23:00 | | |
| | SAB, DOM, FESTIVOS | |
| 05:50 | | 06:10 |
| 06:10 | | 06:35 |
| 06:25 | | 06:52 |
| 06:40 | | 07:10 |
| 07:00 | | 07:27 |
| a | | 07:37 |
| 07:40 | | 07:50 |
| Cada 10 min. | | 08:00 |
| 07:54 | | 08:10 |
| 08:07 | | 08:24 |
| 08:20 | | 08:37 |
| 08:29 | | 08:50 |
| 08:40 | | 08:59 |
| 08:55 | | 09:10 |
| 09:11 | | 09:25 |
| a | | 09:41 |
| 10:19 | | a |
| Cada 17 min. | | 10:49 |
| 10:34 | | Cada 17 min. |
| 10:45 | | 11:04 |
| 10:54 | | 11:15 |
| 11:08 | | 11:24 |
| 11:21 | | 11:38 |
| 11:34 | | 11:51 |
| 11:47 | | 12:04 |
| 11:56 | | 12:17 |
| 12:11 | | 12:26 |
| 12:26 | | 12:41 |
| 12:38 | | 12:56 |
| 12:50 | | 13:08 |
| 12:56 | | 13:20 |
| 13:10 | | 13:26 |
| 13:25 | | 13:40 |
| 13:40 | | 13:55 |
| 13:55 | | 14:10 |
| 14:05 | | 14:25 |
| 14:25 | | 14:35 |
| 14:43 | | 14:55 |
| 15:03 | | 15:13 |
| 15:20 | | 15:29 |
| 15:30 | | 15:50 |
| a | | 16:00 |
| 16:45 | | a |
| Cada 15 min. | | 17:15 |
| 16:57 | | Cada 15 min. |
| 17:13 | | 17:27 |
| 17:25 | | 17:43 |
| a | | 17:55 |
| 18:25 | | a |
| Cada 15 min. | | 19:05 |
| 18:35 | | Cada 15 min. |
| 18:45 | | 19:15 |
| 18:55 | | 19:25 |
| 19:10 | | 19:40 |
| 19:25 | | 19:55 |
| 19:35 | | 20:05 (1) |
| 19:45 | | 20:15 (1) |
| 19:55 | | 20:25 (1) |
| 20:10 | | 20:40 (1) |
| 20:25 | | 20:55 (1) |
| 20:40 | | 21:10 (1) |
| 21:10 | | 21:40 (1) |
| 21:45 | | 22:10 (1) |
| 22:10 | | 22:35 (1) |
| 23:00 | | 23:25 (1) |
(1) En estas exp16ediciones realiza las salidas desde Avda. de San Andrés, tras haber pasado por la
playa y recoger viajeros en dirección a Santa Cruz.