Santa Cruz (Intercambiador) - Avda. Tres de Mayo - Autopista Norte (TF-5) - Somosierra (TF-5) - Chamberí (TF-5) - Hospital La Candelaria (TF-5) - Puente de Taco(TF-5) - Hospital General - HUC (TF-5) - Las Chumberas (TF-5) - La Laguna (Intercambiador).
⏰15 MIN.
HORARIOS ESPECIALES PARA SEMANA SANTA DEL 1 AL 9 DE ABRIL
CONSÚLTALOS A CONTINUACIÓN DE LOS VIGENTES
LABORABLES | |
SALIDAS DESDE | SALIDAS DESDE |
INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ |
INTERCAMBIADOR LA LAGUNA |
⇨ | ⇦ |
05:20 | 05:35 |
06:05 | 06:00 |
06:15 | 06:15 |
06:30 | 06:20 |
06:40 | 06:25 |
06:55 | 06:35 |
07:05 | 06:48 |
07:15 | 07:00 |
07:25 | 07:10 |
07:30 | 07:20 |
07:35 | 07:30 |
07:40 | 07:35 |
07:45 | 07:40 |
07:55 | 07:50 |
08:05 | - |
08:15 | 08:00 |
08:25 | 08:10 |
08:36 | 08:20 |
08:50 | 08:30 |
09:00 | 08:40 |
09:10 | 08:51 |
09:21 | 09:04 |
09:30 | 09:18 |
09:40 | 09:25 |
09:50 | 09:30 |
10:00 | 09:34 |
10:10 | 09:42 |
10:16 | 09:50 |
10:25 | 10:05 |
10:40 | 10:23 |
10:55 | 10:40 |
11:05 | 10:55 |
11:15 | 11:03 |
11:25 | 11:10 |
11:30 | 11:25 |
11:35 | 11:35 |
11:46 | 11:45 |
11:58 | 11:55 |
12:10 | 12:07 |
12:20 | 12:19 |
12:32 | 12:31 |
12:45 | 12:35 |
12:57 | 12:40 |
13:06 | 12:50 |
13:10 | 13:00 |
13:21 | 13:08 |
13:33 | 13:20 |
13:41 | 13:30 |
13:50 | 13:40 |
14:00 | 13:50 |
14:15 | 14:00 |
14:30 | 14:10 |
14:45 | 14:20 |
15:00 | 14:35 |
15:15 | 14:50 |
15:25 | 15:00 |
15:35 | 15:10 |
15:43 | 15:20 |
15:52 | 15:25 |
15:56 | 15:30 |
16:00 | 15:40 |
16:07 | 15:48 |
16:15 | 16:00 |
16:24 | 16:11 |
16:36 | 16:22 |
16:42 | 16:34 |
16:49 | 16:46 |
17:05 | 16:56 |
17:21 | 17:05 |
17:38 | 17:12 |
17:50 | 17:19 |
17:55 | 17:25 |
18:11 | 17:30 |
18:19 | 17:40 |
18:26 | 17:49 |
18:40 | 18:04 |
18:54 | 18:15 |
19:00 | 18:25 |
19:05 | 18:35 |
19:15 | 18:45 |
19:20 | 18:55 |
19:25 | 19:00 |
19:30 | 19:05 |
19:35 | 19:15 |
19:45 | 19:25 |
19:50 | 19:35 |
19:55 | 19:45 |
20:05 | 19:55 |
20:15 | 20:05 |
20:25 | 20:15 |
20:35 | 20:20 |
20:42 | 20:25 |
20:50 | 20:40 |
21:05 | 20:55 |
21:20 | 21:10 |
21:35 | 21:30 |
21:50 | 21:40 |
22:05 | 22:00 |
22:25 | |
01:10 (1) |
SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS | |
SALIDAS DESDE | SALIDAS DESDE |
INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ |
INTERCAMBIADOR LA LAGUNA |
⇨ | ⇦ |
06:15 | 05:50 |
06:40 | 06:15 |
07:05 | 06:35 |
07:25 | 06:50 |
07:40 | 07:05 |
07:55 | 07:20 |
08:10 | 07:35 |
08:25 | 07:50 |
08:40 | 08:05 |
08:55 | 08:20 |
09:10 | 08:35 |
09:25 | 08:45 |
09:40 | 08:55 |
09:50 | 09:05 |
10:00 | 09:20 |
10:10 | 09:35 |
10:20 | 09:50 |
10:35 | 10:05 |
10:50 | 10:20 |
11:05 | 10:35 |
11:20 | 10:50 |
11:35 | 11:05 |
11:50 | 11:20 |
12:05 | 11:35 |
12:20 | 11:45 |
12:35 | 11:55 |
12:45 | 12:05 |
12:55 | 12:20 |
13:10 | 12:35 |
13:25 | 12:50 |
13:40 | 13:05 |
13:55 | 13:20 |
14:10 | 13:35 |
14:25 | 13:50 |
14:40 | 14:05 |
14:55 | 14:20 |
15:10 | 14:35 |
15:25 | 14:50 |
15:40 | 15:05 |
15:55 | 15:20 |
16:10 | 15:35 |
16:25 | 15:45 |
16:35 | 15:55 |
16:45 | 16:05 |
17:00 | 16:15 |
17:15 | 16:30 |
17:30 | 16:45 |
17:40 | 16:55 |
17:50 | 17:10 |
18:00 | 17:25 |
18:15 | 17:45 |
18:30 | 17:55 |
18:45 | 18:10 |
19:00 | 18:20 |
19:10 | 18:30 |
19:25 | 18:45 |
19:40 | 19:00 |
19:50 | 19:10 |
20:00 | 19:20 |
20:10 | 19:30 |
20:20 | 19:40 |
20:30 | 19:50 |
20:40 | 20:00 |
20:55 | 20:10 |
21:10 | 20:20 |
21:25 | 20:30 |
21:45 | 20:40 |
22:10 | 20:55 |
01:10 (1) | 21:10 |
21:40 | |
22:00 |
NOTAS: | |
(1) | Las salidas desde Intercambiador de Santa Cruz entre las 23:30 y 05:00 se realizarán desde la parada exterior junto a los Juzgados Departs from Intercambiador Santa Cruz at 23:30 and 5:00 are from stop 2418, Dr. Antonio Perera Reyes street. |
HORARIOS DE SEMANA SANTA DEL 1 AL 9 DE ABRIL
Modificados en rojo
SEMANA SANTA 2023 días 1,2,6,7,8 y 9 de abril | |
SALIDAS DESDE | SALIDAS DESDE |
INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ |
INTERCAMBIADOR LA LAGUNA |
⇨ | ⇦ |
6:15 | 5:50 |
6:40 | 6:15 |
7:05 | 6:35 |
7:25 | 6:50 |
7:40 | 7:05 |
7:55 | 7:20 |
8:10 | 7:35 |
8:25 | 7:50 |
8:40 | 8:05 |
8:50 | 8:20 |
8:55 | 8:25 |
9:10 | 8:35 |
9:25 | 8:45 |
9:40 | 8:55 |
9:50 | 9:05 |
9:55 | 9:20 |
10:00 | 9:25 |
10:10 | 9:35 |
10:20 | 9:50 |
10:35 | 10:05 |
10:50 | 10:20 |
10:55 | 10:30 |
11:05 | 10:35 |
11:20 | 10:50 |
11:35 | 11:05 |
11:50 | 11:20 |
11:55 | 11:30 |
12:05 | 11:35 |
12:20 | 11:45 |
12:35 | 11:55 |
12:45 | 12:05 |
12:55 | 12:20 |
13:10 | 12:25 |
13:15 | 12:35 |
13:25 | 12:50 |
13:40 | 13:05 |
13:55 | 13:20 |
14:10 | 13:35 |
14:15 | 13:45 |
14:25 | 13:50 |
14:40 | 14:05 |
14:55 | 14:20 |
15:10 | 14:35 |
15:15 | 14:45 |
15:25 | 14:50 |
15:40 | 15:05 |
15:50 | 15:20 |
15:55 | 15:25 |
16:10 | 15:35 |
16:25 | 15:45 |
16:30 | 15:55 |
16:35 | 16:00 |
16:45 | 16:05 |
16:50 | 16:15 |
17:00 | 16:25 |
17:15 | 16:30 |
17:25 | 16:45 |
17:30 | 16:55 |
17:40 | 17:00 |
17:45 | 17:10 |
17:50 | 17:20 |
18:00 | 17:25 |
18:15 | 17:35 |
18:25 | 17:45 |
18:30 | 17:55 |
18:40 | 18:00 |
18:45 | 18:10 |
19:00 | 18:15 |
19:10 | 18:20 |
19:20 | 18:30 |
19:25 | 18:45 |
19:40 | 18:55 |
19:50 | 19:00 |
20:00 | 19:10 |
20:05 | 19:15 |
20:10 | 19:20 |
20:20 | 19:30 |
20:30 | 19:40 |
20:40 | 19:50 |
20:45 | 19:55 |
20:55 | 20:00 |
21:10 | 20:10 |
21:15 | 20:20 |
21:25 | 20:30 |
21:45 | 20:40 |
21:50 | 20:45 |
22:10 | 20:55 |
22:15 | 21:10 |
22:50 | 21:25 |
1:10 | 21:40 |
-- | 21:50 |
-- | 22:00 |
-- | 22:25 |