Santa Cruz (Intercambiador) - Avda. Tres de Mayo - Autopista Norte (TF-5) - Somosierra (TF-5) - Chamberí (TF-5) - Hospital La Candelaria (TF-5) - Puente de Taco(TF-5) - Hospital General - HUC (TF-5) - Las Chumberas (TF-5) - La Laguna (Intercambiador).
⏰15 MIN.
| DÍAS LABORABLES | |
| SALIDAS DESDE | SALIDAS DESDE |
| Intercambiador S/C | La Laguna |
| → | ← |
| 5:20 | 5:20 |
| 6:05 | 5:35 |
| 6:15 | 6:00 |
| 6:30 | 6:15 |
| 6:50 | 6:25 |
| 7:00 | 6:30 |
| 7:10 | 6:40 |
| 7:20 | 6:50 |
| 7:25 | 7:00 |
| 7:30 | 7:10 |
| 7:40 | 7:20 |
| 7:50 | 7:30 |
| 8:00 | 7:40 |
| 8:05 | 7:50 |
| 8:10 | 7:55 |
| 8:20 | 8:00 |
| 8:30 | 810 |
| 8:40 | 8:20 |
| 8:50 | 8:30 |
| 9:00 | 8:40 |
| 9:05 | 8:50 |
| 9:10 | 9:00 |
| 9:20 | 9:10 |
| 9:25 | 9:20 |
| 9:30 | 9:25 |
| 9:40 | 9:30 |
| 9:50 | 9:40 |
| 10:00 | 9:50 |
| 10:10 | 10:00 |
| 10:20 | 10:10 |
| 10:30 | 10:20 |
| 10:40 | 10:30 |
| 10:50 | 10:35 |
| 11:00 | 10:40 |
| 11:10 | 10:50 |
| 11:20 | 10:55 |
| 11:25 | 11:00 |
| 11:30 | 11:10 |
| 11:40 | 11:20 |
| 11:50 | 11:30 |
| 12:00 | 11:40 |
| 12:10 | 11:50 |
| 12:20 | 12:00 |
| 12:30 | 12:05 |
| 12:35 | 12:10 |
| 12:40 | 12:20 |
| 12:50 | 12:30 |
| 13:00 | 12:40 |
| 13:10 | 12:50 |
| 13:20 | 13:00 |
| 13:30 | 13:10 |
| 13:40 | 13:15 |
| 13:50 | 13:20 |
| 14:00 | 13:30 |
| 14:10 | 13:40 |
| 14:20 | 13:50 |
| 14:30 | 14:00 |
| 14:40 | 14:10 |
| 14:50 | 14:20 |
| 15:00 | 14:30 |
| 15:05 | 14:40 |
| 15:10 | 14:50 |
| 15:20 | 15:00 |
| 15:30 | 15:10 |
| 15:40 | 15:20 |
| 15:45 | 15:30 |
| 15:50 | 15:35 |
| 16:00 | 15:40 |
| 16:05 | 15:45 |
| 16:10 | 15:50 |
| 16:20 | 16:00 |
| 16:30 | 16:10 |
| 16:40 | 16:20 |
| 16:50 | 16:30 |
| 17:00 | 16:40 |
| 17:10 | 16:50 |
| 17:20 | 17:00 |
| 17:30 | 17:10 |
| 17:40 | 17:20 |
| 17:55 | 17:30 |
| 18:10 | 17:40 |
| 18:20 | 17:50 |
| 18:30 | 18:00 |
| 18:40 | 18:10 |
| 18:50 | 18:20 |
| 19:00 | 18:30 |
| 19:05 | 18:35 |
| 19:10 | 18:40 |
| 19:15 | 18:45 |
| 19:20 | 18:50 |
| 19:30 | 19:00 |
| 19:40 | 19:10 |
| 19:50 | 19:20 |
| 20:00 | 19:30 |
| 20:10 | 19:40 |
| 20:15 | 19:45 |
| 20:20 | 19:50 |
| 20:30 | 20:00 |
| 20:40 | 20:10 |
| 20:45 | 20:20 |
| 20:50 | 20:25 |
| 21:00 | 20:30 |
| 21:10 | 20:40 |
| 21:20 | 20:50 |
| 21:30 | 21:00 |
| 21:40 | 21:10 |
| 22:00 | 21:30 |
| 22:25 | 22:00 |
| 23:30 (1) | 23:00 |
| 0:30 (1) | 0:00 (1) |
| 1:10 (1) | 1:10 (1) |
| 1:40 (1) | --- |
| SÁBADO | |
| SALIDAS DESDE | SALIDAS DESDE |
| Intercambiador S/C | La Laguna |
| → | ← |
| 6:20 | 5:50 |
| 6:45 | 6:15 |
| 7:00 | 6:30 |
| 7:15 | 6:45 |
| 7:30 | 7:00 |
| 7:45 | 7:15 |
| 8:00 | 7:30 |
| 8:15 | 7:45 |
| 8:30 | 8:00 |
| 8:40 | 8:10 |
| 8:50 | 8:20 |
| 9:00 | 8:30 |
| 9:10 | 8:40 |
| 9:20 | 8:50 |
| 9:30 | 9:00 |
| 9:40 | 9:10 |
| 9:50 | 9:20 |
| 10:05 | 9:35 |
| 10:15 | 9:45 |
| 10:30 | 10:00 |
| 10:40 | 10:10 |
| 10:55 | 10:25 |
| 11:05 | 10:35 |
| 11:15 | 10:45 |
| 11:25 | 10:55 |
| 11:35 | 11:05 |
| 11:45 | 11:15 |
| 11:55 | 11:25 |
| 12:05 | 11:35 |
| 12:15 | 11:45 |
| 12:25 | 11:55 |
| 12:35 | 12:05 |
| 12:45 | 12:15 |
| 12:55 | 12:25 |
| 13:05 | 12:35 |
| 13:15 | 12:45 |
| 13:25 | 12:55 |
| 13:35 | 13:05 |
| 13:45 | 13:15 |
| 13:52 | 13:25 |
| 14:00 | 13:35 |
| 14:15 | 13:45 |
| 14:30 | 14:00 |
| 14:45 | 14:05 |
| 14:55 | 14:15 |
| 15:05 | 14:25 |
| 15:20 | 14:35 |
| 15:35 | 14:50 |
| 15:45 | 15:05 |
| 15:55 | 15:15 |
| 16:05 | 15:25 |
| 16:20 | 15:35 |
| 16:35 | 15:50 |
| 16:45 | 16:05 |
| 16:55 | 16:15 |
| 17:10 | 16:25 |
| 17:20 | 16:40 |
| 17:30 | 16:50 |
| 17:40 | 17:00 |
| 17:50 | 17:10 |
| 18:00 | 17:20 |
| 18:10 | 17:30 |
| 18:20 | 17:40 |
| 18:25 | 17:50 |
| 18:30 | 17:55 |
| 18:40 | 18:00 |
| 18:50 | 18:10 |
| 19:00 | 18:20 |
| 19:10 | 18:30 |
| 19:20 | 18:40 |
| 19:30 | 18:50 |
| 19:35 | 19:00 |
| 19:40 | 19:05 |
| 19:50 | 19:10 |
| 20:00 | 19:20 |
| 20:10 | 19:30 |
| 20:20 | 19:40 |
| 20:30 | 19:50 |
| 20:40 | 20:00 |
| 20:45 | 20:10 |
| 20:50 | 20:20 |
| 21:00 | 20:30 |
| 21:10 | 20:40 |
| 21:20 | 20:45 |
| 21:25 | 20:50 |
| 21:30 | 21:00 |
| 21:40 | 21:10 |
| 21:55 | 21:15 |
| 22:05 | 21:25 |
| 22:20 | 21:35 |
| 22:40 | 21:50 |
| 23:00 | 22:10 |
| 23:20 | 22:30 |
| 23:50 (1) | 22:50 |
| 0:30 (1) | 23:20 (1) |
| 1:10 (1) | 0:00 (1) |
| 1:40 (1) | 1:10 (1) |
| DOMINGOS Y FESTIVOS | |
| SALIDAS DESDE | SALIDAS DESDE |
| Intercambiador S/C | La Laguna |
| → | ← |
| 6:20 | 5:50 |
| 6:45 | 6:15 |
| 7:00 | 6:30 |
| 7:15 | 6:45 |
| 7:30 | 7:00 |
| 7:45 | 7:15 |
| 8:00 | 7:30 |
| 8:15 | 7:45 |
| 8:30 | 8:00 |
| 8:45 | 8:15 |
| 9:00 | 8:30 |
| 9:10 | 8:40 |
| 9:20 | 8:50 |
| 9:30 | 9:00 |
| 9:45 | 9:15 |
| 10:00 | 9:30 |
| 10:15 | 9:45 |
| 10:30 | 10:00 |
| 10:40 | 10:10 |
| 10:55 | 10:25 |
| 11:10 | 10:40 |
| 11:20 | 10:50 |
| 11:35 | 11:05 |
| 11:45 | 11:15 |
| 11:55 | 11:25 |
| 12:05 | 11:35 |
| 12:20 | 11:50 |
| 12:30 | 12:00 |
| 12:45 | 12:15 |
| 12:55 | 12:25 |
| 13:05 | 12:35 |
| 13:15 | 12:45 |
| 13:30 | 13:00 |
| 13:45 | 13:15 |
| 14:00 | 13:30 |
| 14:15 | 13:45 |
| 14:30 | 14:00 |
| 14:50 | 14:20 |
| 15:05 | 14:35 |
| 15:20 | 14:50 |
| 15:35 | 15:05 |
| 15:45 | 15:15 |
| 15:55 | 15:25 |
| 16:05 | 15:35 |
| 16:20 | 15:50 |
| 16:35 | 15:57 |
| 16:45 | 16:05 |
| 16:55 | 16:15 |
| 17:10 | 16:25 |
| 17:20 | 16:40 |
| 17:30 | 16:50 |
| 17:40 | 17:00 |
| 17:50 | 17:10 |
| 18:00 | 17:20 |
| 18:10 | 17:30 |
| 18:20 | 17:40 |
| 18:25 | 17:50 |
| 18:30 | 17:55 |
| 18:40 | 18:00 |
| 18:50 | 18:10 |
| 19:00 | 18:20 |
| 19:10 | 18:30 |
| 19:20 | 18:40 |
| 19:30 | 18:50 |
| 19:35 | 19:00 |
| 19:40 | 19:05 |
| 19:50 | 19:10 |
| 20:00 | 19:20 |
| 20:10 | 19:30 |
| 20:20 | 19:40 |
| 20:30 | 19:50 |
| 20:40 | 20:00 |
| 20:50 | 20:10 |
| 21:00 | 20:20 |
| 21:10 | 20:30 |
| 21:20 | 20:40 |
| 21:30 | 20:45 |
| 21:40 | 20:50 |
| 21:55 | 21:00 |
| 22:05 | 21:10 |
| 22:20 | 21:25 |
| 22:40 | 21:35 |
| 23:00 | 21:50 |
| 23:20 | 22:00 |
| 23:50 (1) | 22:10 |
| 0:30 (1) | 22:30 |
| 1:10 (1) | 22:50 |
| 1:40 (1) | 23:20 (1) |
| --- | 0:00 (1) |
| --- | 1:10 (1) |
| Nota: | |
| (1) | Las salidas desde Intercambiador de Santa Cruz entre las 23:30 y 5:00 se realizarán desde la parada exterior junto a los Juzgados Departs from Intercambiador Santa Cruz at 23:30 and 5:00 are from stop 2418, Dr. Antonio Perera Reyes street. |