Icod - Enlace Los Realejos - Enlace La Orotava - Estación de La Orotava - Enlace La Orotava - TF-5 - La Laguna - Santa Cruz (Intercambiador)
⏰1 HORA 15 MIN.
LABORABLES WORKING DAYS |
|||||
SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
||
SANTA CRUZ |
ESTACIÓN LA LAGUNA |
ESTACIÓN OROTAVA |
ESTACIÓN OROTAVA |
ENLACE REALEJOS |
ICOD |
⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
06:10 (4) | 6:24 | 6:45 | 06:05 (3) | 05:50 (3)(6) | - |
06:40 (1)(4) | 6:54 (1) | 7:20 (1) | 06:15 (5)(9) | 06:00 (5)(9) | - |
07:10 (4) | 7:24 | 7:50 | 06:20 | 06:00 (6) | - |
07:40 (1)(4) | 7:54 (1) | 8:20 (1) | 06:30 (9) | - | - |
8:10 | 8:23 | 8:50 | 06:35 (3)(8) | 06:20 (3)(8) | - |
08:40 (1) | 8:54 (1) | 9:20 (1) | 06:40 (3) | 06:25 (3) | 06:00 (3) |
07:05 | |||||
9:10 | 9:22 | 9:50 | 07:10 (3) | 06:55 (3) | - |
09:40 (1) | 9:54 (1) | 10:20 (1) | 07:35 (3) | - | - |
10:10 | 10:23 | 10:50 | 07:40 (3) | 07:25 (3) | 07:00 (3) |
10:40 (1) | 10:54 (1) | 11:20 (1) | 08:10 (3)(5) | 07:55 (3)(5) | - |
11:10 | 11:23 | 11:50 | 08:30 (3)(5) | 08:15 (3)(5)(9) | - |
11:40 (1) | 11:54 (1) | 12:20 (1) | 08:40 (3) | 08:25 (3) | 08:00 (3) |
9:10 (5) | 08:55 (5) | - | |||
12:10 | 12:22 | 12:50 | 9:40 (5) | 9:25 (5) | 09:00 (5) |
12:40 (1) | 12:54 (1) | 13:20 (1) | 10:10 (5) | 09:55 (5) | - |
12:55 (1) | 13:9 (1) | 13:35 (1) | 10:40 (5) | 10:25 (5) | 10:00 (5) |
13:10 | 13:23 | 13:50 | 11:10 (5) | 10:55 (5) | - |
- | 13:25 (1)(8) | 13:45 (1)(8)(9) | 11:40 (5) | 11:25 (5) | 11:00 (5) |
13:40 | 13:53 | 14:20 | 12:10 (5) | 11:55 (5) | - |
- | 13:55 (1)(8) | 14:15 | 12:40 (5) | 12:25 (5) | 12:00 (5) |
14:10 | 14:23 | 14:50 | 13:10 (5) | 12:55 (5) | - |
- | 14:25 (1)(8) | 14:45 (1)(8) | 13:35 (2)(8) | 13:20 (2)(8) | - |
14:40 (1) | 14:54 (1) | 15:20 (1) | 13:40 (5) | 13:25 (5) | 13:00 (5) |
- | 14:55 (1)(8) | 15:15 (1)(8) | 14:05 (2)(8) | 13:50 (2)(8) | - |
15:10 | 15:22 | 15:50 | 14:10 (5) | 13:55 (5) | - |
- | 15:25 (1)(8) | 15:45 (1) | 14:25 (5) | 14:10 (5) | - |
15:40 (1) | 15:54 (1) | 16:20 (1) | 14:40 (5) | 14:25 (5) | 14:00 (5) |
16:10 | 16:23 | 16:50 | 15:10 (5) | 14:55 (5) | 14:30 (5) |
- | 16:25 (1)(8) | 16:45(1)(8) | - | - | - |
16:40 (1) | 16:54 (1) | 17:20 (1) | 15:40 (5) | 15:25 (5) | 15:00 (5) |
17:10 | 17:23 | 17:50 | 16:10 (5) | 15:55 (5) | - |
17:40 (1) | 17:54 (1) | 18:20 (1) | 16:40 (5) | 16:25 (5) | 16:00 (5) |
18:10 | 18:22 | 18:50 | 17:05 (5) | 16:50 (5) | - |
18:40 (1) | 18:54 (1) | 19:20 (1) | 17:40 (5) | 17:25 (5) | 17:00 (5) |
19:10 | 19:23 | 19:50 | 18:10 (5) | 17:55 (5) | - |
19:40 (1) | 19:54 (1) | 20:20 (1) | 18:40 (5) | 18:25 (5) | 18:00 (5) |
20:10 (7) | 20:24 | 20:50 | 19:10 (5) | 18:55 (5) | - |
21:10 (4)(7) | 21:24 | 21:50 | 19:40 (5) | 19:25 (5) | 19:00 (5) |
21:45 (1)(4) | 21:59 (1) | 22:25 (1) | 20:10 (5) | 19:55 (5) | - |
22:15 (4)(7) | 22:29 | 22:55 | 20:40 (5) | 20:25 (5) | 20:00 (5) |
- | - | - | 21:10 (5) | 20:55 (5) | - |
- | - | - | 21:40 (5) | 21:25 (5) | 21:00 (5) |
- | - | - | 22:40 (5) | 22:25 (5) | 22:00 (5) |
- | - | - | 23:15 (5) | 23:00 (5) | - |
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SATURDAYS, SUNDAYS & HOLIDAYS |
|||||
SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
||
SANTA CRUZ |
ESTACIÓN LA LAGUNA |
ESTACIÓN OROTAVA |
ESTACIÓN OROTAVA |
ENLACE REALEJOS |
ICOD |
⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
06:10 (4) | 06:20 | 06:45 | 06:40 | 06:25 | 06:00 |
07:10 (4) | 07:20 | 07:50 | 07:40 | 07:25 | 07:00 |
08:10 | 08:20 | 08:50 | 08:40 | 08:25 | 08:00 |
09:10 | 09:20 | 09:50 | 09:40 | 09:25 | 09:00 |
10:10 | 10:20 | 10:50 | 10:40 | 10:25 | 10:00 |
11:10 | 11:20 | 11:50 | 11:40 | 11:25 | 11:00 |
12:10 | 12:20 | 12:50 | 12:40 | 12:25 | 12:00 |
13:10 | 13:20 | 13:50 | 13:40 | 13:25 | 13:00 |
14:10 | 14:20 | 14:50 | 14:40 | 14:25 | 14:00 |
15:10 | 15:20 | 15:50 | 15:40 | 15:25 | 15:00 |
16:10 | 16:20 | 16:50 | 16:40 | 16:25 | 16:00 |
17:10 | 17:20 | 17:50 | 17:40 | 17:25 | 17:00 |
17:40 (1) | 17:50 (1) | 18:20 (1) | 18:40 | 18:25 | 18:00 |
18:10 | 18:20 | 18:50 | 19:40 | 19:25 | 19:00 |
18:50 | 19:00 | 19:30 | 20:40 | 20:25 | 20:00 |
19:30 | 19:40 | 20:10 | 21:25 | 21:10 | 20:45 |
20:30 (7) | 20:40 | 21:10 | 22:10 | 21:55 | 21:30 |
21:30 (4)(7) | 21:40 | 22:10 | 00:40 | 00:25 | 00:00 |
22:30 (4)(7) | 22:40 | 23:10 | - | - | - |
NOTAS: | |
(1) | Sólo Hasta el Enlace de los Realejos // Only goes to Enlace Los Realejos |
(2) | Solo llega el Intercambiador de La Laguna |
(3) | Realiza todas las paradas de la TF-5 |
(4) | Circula por la Avda. 3 de Mayo. // Passes by 3 de Mayo Avenue |
(5) | Días laborables desde parada IES Laboral hasta S/C no realiza paradas, salvo para dejar viajeros y en tal caso recoger.//From IES laboral to Santa Cruz don't make the stops |
(6) | Salida desde Plaza Mencey Bencomo (Los Realejos)//Departs from Plaza Mencey Bencomo (Los Realejos) |
(7) | Entre el Empalme y la estación de Icod, pasa por la Avda. Pincipes de España. |
(8) | Sólo se hace en los días lectivos de la Universidad de La Laguna |
Las salidas/llegadas del Intercambiador de Santa Cruz entre 23:30 y 5:00 se realizarán desde parada exterior junto a los Juzgados |