Granadilla- TF64- Av. Santa Cruz- San Isidro- TF64- Av. José Miguel Galván Bello- El Médano
⏰30 MIN.
LABORABLES | |||||||
CARTEL LÍNEA |
SALIDAS DESDE | PASOS POR | SALIDAS DESDE | CARTEL LÍNEA |
|||
EL ROQUE | GRANADILLA | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | EL MÉDANO | MONTAÑA PELADA LOS ABRIGOS |
||
⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ | ||
L409 | 5:35 | 5:45 | 5:58 | 6:29 | 6:20 | --- | |
--- | 6:05 | 6:18 | 6:49 | 6:40 | --- | ||
--- | 6:35 (1) | 6:48 | 7:19 | 7:10 (1)(3) | --- | ||
L410 | --- | 6:35 (2) | 6:48 | 7:29 | 7:20 (5) | 07:10 (3) | L410 |
L411 | --- | 7:05 | 7:18 | ||||
L411 | --- | 7:40 | 7:53 | 7:54 | 7:45 | 7:40 | L411 |
--- | 8:15 | 8:28 | 8:34 | 8:25 | 8:20 | L411 | |
--- | 8:45 | 8:58 | 9:04 | 8:55 | --- | ||
--- | 9:00 (2) | 9:13 | 9:34 | 9:25 | --- | ||
--- | 9:15 | 9:28 | 09:50 (1) | --- | --- | L412 | |
L412 | --- | 9:30 (1) | --- | 9:49 | 9:40 (2) | --- | |
--- | 9:50 (2) | 10:03 | 10:04 | 9:55 | --- | ||
--- | 9:50 (1) | 10:03 | 10:34 | 10:25 | --- | ||
--- | 10:20 | 10:33 | 11:09 | 11:00 | --- | ||
--- | 10:35 (2) | 10:48 | 11:19 | 11:10 (2) | --- | ||
--- | 10:50 | 11:03 | 11:34 | 11:25 | --- | ||
L411 | --- | 11:20 | 11:33 | 12:04 | 11:55 | 11:50 | L411 |
--- | 11:50 | 12:03 | 12:39 | 12:30 | |||
--- | 12:20 | 12:33 | 13:09 | 13:00 | |||
--- | 12:50 | 13:03 | 13:44 | 13:35 | 13:30 | L411 | |
--- | 13:20 | 13:33 | 14:20 | 14:10 | 14:05 | L411 | |
L411 | --- | 13:45 | 13:58 | 14:40 | 14:30 | 14:25 | L411 |
L410 | --- | 14:05 (1)(3) | 14:18 | 15:14 | 15:05 | --- | |
--- | 14:20 | 14:33 | 15:39 | 15:30 | --- | ||
--- | 14:50 | 15:03 | 16:09 | 16:00 | --- | ||
--- | 15:20 | 15:33 | 16:39 | 16:30 | 16:25 | L411 | |
L411 | --- | 15:50 | 16:03 | 17:09 | 17:00 | --- | |
--- | 16:20 | 16:33 | 17:34 | 17:25 | --- | ||
--- | 16:50 | 17:03 | 18:14 | 18:05 | --- | ||
--- | 17:20 | 17:33 | 18:39 | 18:30 | --- | ||
--- | 17:50 | 18:03 | 19:09 | 19:00 | --- | ||
--- | 18:20 | 18:33 | 19:44 | 19:35 | 19:30 (6) | L409 | |
L411 | --- | 18:50 | 19:03 | 20:09 | 20:00 | --- | |
--- | 19:20 | 19:33 | 20:44 | 20:35 | 20:30 (4) | L411 | |
L411 | --- | 19:50 | 20:03 | 21:14 | 21:05 | 20:55 | L410 |
L410 | --- | 20:15 | 20:28 | 21:39 | 21:30 | --- | |
--- | 20:50 | 21:03 | 22:04 | 21:55 | --- | ||
--- | 21:20 | 21:33 | 23:04 | 22:55 | --- | ||
--- | 22:20 | 22:33 | 0:24 | 0:15 | --- | ||
--- | 23:40 | 23:53 | --- | --- | --- |
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||||||
CARTEL LÍNEA |
SALIDAS DESDE | PASOS POR | SALIDAS DESDE | CARTEL LÍNEA |
|||
EL ROQUE | GRANADILLA | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | EL MÉDANO | MONTAÑA PELADA LOS ABRIGOS |
||
⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ | ||
L409 | 5:35 | 5:45 | 5:58 | 6:29 | 6:20 | --- | |
--- | 6:35 | 6:48 | 7:24 | 7:15 | --- | ||
--- | 7:20 | 7:33 | 8:09 | 8:00 | --- | ||
--- | 8:05 | 8:18 | 8:54 | 8:45 | --- | ||
--- | 8:55 | 9:08 | 9:39 | 9:30 | --- | ||
--- | 9:40 | 9:53 | 10:24 | 10:15 | --- | ||
--- | 10:20 | 10:33 | 11:09 | 11:00 | --- | ||
--- | 11:05 | 11:18 | 11:54 | 11:45 | --- | ||
--- | 11:50 | 12:03 | 12:39 | 12:30 | --- | ||
--- | 12:35 | 12:48 | 13:24 | 13:15 | --- | ||
--- | 13:20 | 13:33 | 14:09 | 14:00 | --- | ||
--- | 14:05 | 14:18 | 14:54 | 14:45 | --- | ||
--- | 14:50 | 15:03 | 15:39 | 15:30 | --- | ||
--- | 15:35 | 15:48 | 16:24 | 16:15 | --- | ||
--- | 16:25 | 16:38 | 17:09 | 17:00 | --- | ||
--- | 17:10 | 17:23 | 17:54 | 17:45 | --- | ||
--- | 17:40 | 17:53 | 18:29 | 18:20 | --- | ||
--- | 18:25 | 18:38 | 19:14 | 19:05 | --- | ||
--- | 19:10 | 19:23 | 19:49 | 19:40 (6) | --- | L409 | |
--- | 19:35 | 19:48 | 20:14 | 20:05 | --- | ||
--- | 20:05 | 20:18 | 20:44 | 20:35 | --- | ||
L410 | --- | 20:35 | 20:48 | 21:24 | 21:15 | 21:10 | L410 |
--- | 21:10 | 21:23 | 21:49 | 21:40 | --- | ||
--- | 22:20 | 22:33 | 23:04 | 22:55 | --- | ||
L409 | --- | 23:40 | 23:53 | 0:24 | 0:15 | --- |
NOTAS: | |||
(1) | Laborables lectivo (Granadilla) | ||
(2) | Laborales no lectivos (Granadilla) | ||
(3) | En laborables lectivos hasta el IES Granadilla | ||
(4) | Pasa por el Salto | ||
(5) | Laborables lectivo no entra al Médano | ||
(6) | Llega hasta San Miguel (El Roque) |