CIRCUNVALACIÓN: La Laguna(Intercambiador) - Cruz Chica - Guamasa - Los Naranjeros - Tacoronte - Valle Guerra - Tejina - Tegueste - Las Canteras - La Laguna
⏰1 hora 20 min.
| LABORABLES | ||
| SALIDAS DE | PASOS POR | PASOS POR |
| LA LAGUNA | TACORONTE | TEJINA |
| ⇨ | ⇨ | ⇨ |
| 5:20 (1) | --- | --- |
| 5:35 (1) | --- | --- |
| 5:50 | 6:15 | 6:35 |
| 6:05 | 6:30 | 6:50 |
| 6:40 | 7:05 | 7:25 |
| --- | --- | 7:50 (2)(3) |
| 7:05 | 7:30 | 7:55 |
| 7:35 | 8:00 | 8:25 |
| 8:05 | 8:30 | 8:55 |
| 8:35 | 9:00 | 9:25 |
| 9:05 | 9:30 | 9:55 |
| 9:35 | 10:00 | 10:25 |
| 10:05 | 10:30 | 10:55 |
| 10:35 | 11:00 | 11:25 |
| 11:05 | 11:30 | 11:55 |
| 11:35 | 12:00 | 12:25 |
| 12:05 | 12:30 | 12:55 |
| 12:35 | 13:00 | 13:25 |
| 13:00 | 13:25 | 13:50 |
| 13:35 | 14:00 | 14:25 |
| 14:05 | 14:30 | 14:55 |
| 14:35 | 15:00 | 15:25 |
| 15:05 | 15:30 | 15:55 |
| 15:35 | 16:00 | 16:25 |
| 16:05 | 16:30 | 16:55 |
| 16:35 | 17:00 | 17:25 |
| 17:00 | 17:25 | 17:50 |
| 17:35 | 18:00 | 18:25 |
| 18:05 | 18:30 | 18:55 |
| 18:35 | 19:00 | 19:25 |
| 19:05 | 19:30 | 19:55 |
| 19:35 | 20:00 | 20:25 |
| 20:05 | 20:30 | 20:50 |
| 20:35 | 21:00 | 21:20 |
| 21:10 | 21:35 | 21:55 |
| SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS | ||
| SALIDAS DE | PASOS POR | PASOS POR |
| LA LAGUNA | TACORONTE | TEJINA |
| ⇨ | ⇨ | ⇨ |
| 6:35 | 7:00 | 7:20 |
| 7:45 | 8:10 | 8:30 |
| 8:45 | 9:10 | 9:30 |
| 9:45 | 10:10 | 10:30 |
| 10:45 | 11:10 | 11:30 |
| 11:45 | 12:10 | 12:30 |
| 12:45 | 13:10 | 13:30 |
| 13:45 | 14:10 | 14:30 |
| 14:45 | 15:10 | 15:30 |
| 15:45 | 16:10 | 16:30 |
| 16:45 | 17:10 | 17:30 |
| 17:45 | 18:10 | 18:30 |
| 18:45 | 19:10 | 19:30 |
| 19:35 | 20:00 | 20:20 |
| 20:35 | 21:00 | 21:20 |
Notas:
(1) Salidas desde El Fielato de Valle de Guerra por Tejina.
(2) Salidas desde Tejina hacia Intercambiador de La Laguna
(3) Solo en días laborables lectivos